|
|
|
| Вентиляция »»»Бытовые и промышленные вентиляторы »»»Вентиляторы Dospel |
|
|
Канальный вентилятор TURBO, Dospel (Польша) |
|
|
Модели: TURBO Ø100, TURBO Ø125, TURBO Ø150, TURBO Ø160 |
|
|
|
 |
|
Бытовой канальный вентилятор TURBO служит для эффективного воздухообмена. Вентилятор предназначен для использования в кухнях, ванных комнатах, санузлах и офисных помещениях. Вентилятор монтируется внутри канала, в вентиляционной шахте (вентилятор скрытого монтажа).
- Прекрасно устраняет неприятные запахи.
- Корпус вентилятора изготовлен из ABS пластика.
- Вентилятор с низким уровнем шума.
- Простой монтаж.
- Большой срок эксплуатации.
- Гарантия качества.
|
|
|
|
|
Технические данные |
|
|
| MODEL |
TURBO Ø100 |
TURBO Ø125 |
TURBO Ø150 |
TURBO Ø160 |
| HS | LS | HS | LS | HS | LS | HS | LS |
| Производительность [m3/h] | 160 | 140 | 180 | 160 | 475 | 340 | 530 | 390 |
| Производительность [m3/s] | 0,045 | 0,039 | 0,05 | 0,045 | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0.11 |
| Давление воздуха [Pa] | 72 | 60 | 59 | 44 | 34 | 25 | 30 | 22 |
| Давление воздуха [mmH2O] | 7,3 | 6,1 | 6,0 | 4,5 | 3,46 | 2,54 | 3,0 | 2,25 |
| Акустическое давление [dB/A [1m]] | 18 | 14 | 18 | 14 | 25 | 21 | 25 | 21 |
| Напряжение/ частота[V/Hz] | 230/50 |
230/50 |
230/50 | 230/50 | 230/50 |
230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя [obr./min.] | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 |
| Мощность [W] | 35 | 23 | 35 | 23 | 35 | 23 | 35 | 23 |
| Сила тока [A] | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 |
Максимальная температура работы [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вес [kg] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Класс защиты двигателя [IP] | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Класс изоляции двигателя |  |  |  |  |
| Тип подшипника | сколь- жения | сколь- жения | сколь- жения | сколь- жения | сколь- жения | сколь- жения | сколь- жения | сколь- жения |
| Материал | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
|
|
|
| вверх |
|
|
Размеры вентиляторов |
|
|
 |
|
|
|
| Модель | A | ØB | ØC | ØD |
| TURBO Ø100 | 231 | 98 | 122 | 135 |
| TURBO Ø125 | 231 | 118 | 122 | 135 |
| TURBO Ø150 | 250 | 150 | 235 | 250 |
| TURBO Ø160 | 250 | 160 | 235 | 250 |
|
|
|
| вверх |
|
|
| |